产品介绍
链排式热风炉是新型的热风炉,它为烘干机提供热源。
工作原理
链排式热风炉是新型热风炉。炉内设有前后拱,炉后部设有旋风燃烬室,能保证燃料的充分燃烧,热损失低。
其原理是煤通过炉排送进炉膛内,风机送风,通过煤层,与链条上的煤接触充分燃烧并产生高温烟气,高温火焰进入二次燃烧室及旋风燃尽室再次燃烧,使热风炉烟气黑度低于"林格曼1"。
链排式节能热风炉供热稳定,自动化程度高,安全可靠。
产品介绍
型号参数
有机肥设备型号 | 额定供热量 (KW) | 额定热功率 (x104kcal/h) | 设计使用温度 (≤℃) | 额定工作压力 (MPa) | 热效率 (≥%) | 系统装机容量 (KW) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
YQW-1400Q | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 4.3×2.0×2.6 |
YQW-1800Q | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 4.9×2.2×2.6 |
YQW-2400Q | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 5.3×2.5×3.0 |
YQW-2800Q | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 | 6.1×2.5×3.0 |
YQW-3500Q | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 | 6.7×2.6×3.0 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 6.9×2.7×3.2 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 7.0×2.9×3.4 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 7.2×3.3×3.9 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 | 13.5.×4.0×4.2 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归通达有机肥设备所有。
产品优势
降低成本,使用烟煤作为燃料:
供热稳定:
解决复合肥水份和结块问题:
辅机配件:
相关案例浏览更多案例
填写需求信息,免费获取有机肥设备设计方案
通达重工咨询热线
18860367111- 01 填写需求
- 02 电话对接
- 03 方案定制
我们将尽快与您取得联系(严格保护您的信息不会泄漏,请放心填写)